IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
CNPJ: 13.332.874/0001-98
MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-531
A empresa IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL,
que tem o nome fantasia IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL, devidamente inscrita no CNPJ 13.332.874/0001-98 tem sua sede registrada
no endereço RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, 257 - BELA VISTA - MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-531
Atualmente encontra-se ATIVA, ou seja,
encontra-se em atividade, junto a Receita Federal do Brasil, possuíndo ainda
os seguintes dados complementares em seu C.G.C (Cadastro Geral de Contribuinte) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
Organização Religiosa
DEMAIS EMPRESAS
07/02/2011
MATRIZ
ATIVA
29/11/2025
0,00
Presidente
13.332.874/0001-98
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, 257
BELA VISTA - MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-531
Brasil
(38)9993-2623
(38)9828-4800
IECM@LIVE.COM
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
Empresa não Optante
Empresa não Optante
* - Informações até a data corrente ou sem dados.
** - Nº de Declarações Apresentadas no Ano
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
94.91-0/00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
94.91-0/00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
IGREJA EMBAIXADA CRISTA MUNDIAL
| Sócio | Documento | Entrada |
| ESPEDITO TRINDADE VERSIANI NETO | ***.527.906-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 31 a 40 anos | |
| AMANDA MIKAELLE DA SILVA VERSIANI SEVERO | ***.524.276-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| ROSALINA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | ***.403.146-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| MARCO AURELIO SEVERO DA SILVA VERSIANI | ***.988.486-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| CRISTIELLE LEAL RODRIGUES MELO | ***.137.406-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 31 a 40 anos | |
| ANA MIRTES SANTOS CARDOSO ALQUIMIM | ***.113.506-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| SILVANETE SANTOS ALKMIM | ***.011.356-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| DAYANNE SOARES DE OLIVEIRA | ***.255.726-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 31 a 40 anos | |
| KLEITON APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.522.986-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 31 a 40 anos | |
| LUZIA MADALENA LEMOS PEREIRA | ***.335.316-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| LUIZ SIDNEY SOARES DE OLIVEIRA | ***.285.196-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| PATRICK DIEGO CARDOSO DA SILVA | ***.490.278-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 31 a 40 anos | |
| WANESSA JEURE PEREIRA SOUZA CARDOSO | ***.664.836-** | 07/02/2011 |
| Não informada | de 31 a 40 anos |
