L1 PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 46.034.411/0001-07
ARARAQUARA/SP - CEP: 14805-045
A empresa L1 PARTICIPACOES LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ 46.034.411/0001-07 tem sua sede registrada
no endereço AVENIDA DOM CARLOS CARMELO, 516 - JARDIM BOTANICO - ARARAQUARA/SP - CEP: 14805-045
Atualmente encontra-se ATIVA, ou seja,
encontra-se em atividade, junto a Receita Federal do Brasil, possuíndo ainda
os seguintes dados complementares em seu C.G.C (Cadastro Geral de Contribuinte) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):
L1 PARTICIPACOES LTDA
Sociedade Empresária Limitada
DEMAIS EMPRESAS
14/04/2022
MATRIZ
ATIVA
14/04/2022
10.000,00
Administrador
46.034.411/0001-07
L1 PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA DOM CARLOS CARMELO, 516
JARDIM BOTANICO - ARARAQUARA/SP - CEP: 14805-045
Brasil
(16)9789-3856
EASALGADO@GMAIL.COM
L1 PARTICIPACOES LTDA
Empresa não Optante
Empresa não Optante
| # | ANO | FORMA DE TRIBUTAÇÃO | Nº** |
| 1 | 2022 | LUCRO PRESUMIDO | 1 |
| 2 | 2023 | LUCRO PRESUMIDO | 1 |
* - Informações até a data corrente ou sem dados.
** - Nº de Declarações Apresentadas no Ano
L1 PARTICIPACOES LTDA
64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
L1 PARTICIPACOES LTDA
| Sócio | Documento | Entrada |
| ACASS PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA | 33.047.260/0001-71 | 28/08/2024 |
| ROBERTO AIELLO FONARI | ***.591.988-** | |
| Administrador | NÃO SE APLICA | |
| MAURO MAMEDE NEVES DE SA | ***.678.717-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| REBECA PROPAGANDA LTDA. | 05.561.487/0001-03 | 28/08/2024 |
| RODRIGO BRANDAO BLUNDI | ***.909.268-** | |
| Administrador | NÃO SE APLICA | |
| FABIO DAVINI | ***.446.198-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| ANTONIO AFONSO LOPES | ***.450.088-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| ROBERTO AIELLO FONARI | ***.591.988-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 71 a 80 anos | |
| LUIZ CARLOS VELLUDO | ***.623.508-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 71 a 80 anos | |
| MARIA EUGENIA CELULARE MARANGONI | ***.603.968-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| OMAR LOPES FERNANDES JUNIOR | ***.713.608-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| JEFERSON BARBOZA DA SILVA | ***.125.408-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| MIGUEL FERNANDO AIELLO FONARI | ***.133.828-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| SEBASTIAO CORREA HONORIO | ***.233.718-** | 28/08/2024 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| JOHN LORENZE PARTICIPACOES LTDA | 21.529.768/0001-27 | 17/02/2025 |
| VITOR GRECCO WAGNER | ***.031.648-** | |
| Administrador | NÃO SE APLICA | |
| HENRIQUE PEREIRA LIMA SCABELLO | ***.482.828-** | 17/02/2025 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| MARCELO EDUARDO VANALLI | ***.839.848-** | 17/02/2025 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| VITOR GRECCO WAGNER | ***.031.648-** | 17/02/2025 |
| Não informada | de 41 a 50 anos |
