PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 04.057.465/0037-40
CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899
A empresa PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
que tem o nome fantasia CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV, devidamente inscrita no CNPJ 04.057.465/0037-40 tem sua sede registrada
no endereço RUA TOSCANA, 147 - FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899
Atualmente encontra-se ATIVA, ou seja,
encontra-se em atividade, junto a Receita Federal do Brasil, possuíndo ainda
os seguintes dados complementares em seu C.G.C (Cadastro Geral de Contribuinte) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):
PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV
Sociedade Empresária Limitada
DEMAIS EMPRESAS
24/08/2021
FILIAL
ATIVA
24/08/2021
664.889,00
Sócio-Administrador
04.057.465/0037-40
PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV
RUA TOSCANA, 147
FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899
Brasil
(41)3532-4224
MARIA.AUGUSTA@PRMEMPREENDIMENTOS.COM.BR
PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV
Empresa não Optante
Empresa não Optante
* - Informações até a data corrente ou sem dados.
** - Nº de Declarações Apresentadas no Ano
PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV
41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV
| Sócio | Documento | Entrada |
| RODRIGO MARANHAO KHURY | ***.894.789-** | 13/01/2011 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| PEDRO HENRIQUE BRAGA MAIA | ***.123.349-** | 13/01/2011 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| ABEL GOMES SERRAO NETO | ***.411.898-** | 14/10/2025 |
| Não informada | de 51 a 60 anos |
PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV
| ATIVA | 04.057.465/0001-30 | Abertura: 21/09/2000 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0002-10 | Abertura: 17/05/2012 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0003-00 | Abertura: 17/04/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0004-82 | Abertura: 27/06/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0005-63 | Abertura: 03/07/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0006-44 | Abertura: 02/09/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0007-25 | Abertura: 18/07/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0008-06 | Abertura: 18/07/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0009-97 | Abertura: 28/10/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0010-20 | Abertura: 05/09/2014 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| BAIXADA | 04.057.465/0011-01 | Abertura: 30/12/2015 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0012-92 | Abertura: 17/08/2020 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0013-73 | Abertura: 17/12/2020 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 03) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0014-54 | Abertura: 22/12/2020 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 10) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0015-35 | Abertura: 22/12/2020 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 09) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0016-16 | Abertura: 17/12/2020 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 04) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0017-05 | Abertura: 14/04/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 14) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0018-88 | Abertura: 14/04/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 15) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0019-69 | Abertura: 09/12/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0020-00 | Abertura: 14/04/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 16) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0021-83 | Abertura: 14/10/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 17) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0022-64 | Abertura: 14/10/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 18) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0023-45 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA X) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0024-26 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA IX) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0025-07 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA VIII) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0026-98 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA VII) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0027-79 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA VI) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0028-50 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA V) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0029-30 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA IV) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0030-74 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA II) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0031-55 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA III) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0032-36 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XIV) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0033-17 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XIII) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0034-06 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA I) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0035-89 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XI) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0036-60 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XII) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0037-40 | Abertura: 24/08/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XV) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0038-21 | Abertura: 03/11/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 12) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0039-02 | Abertura: 06/07/2022 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XVI) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0040-46 | Abertura: 04/11/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 11) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0041-27 | Abertura: 06/07/2022 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA XVII) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0042-08 | Abertura: 03/11/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 19) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
| ATIVA | 04.057.465/0043-99 | Abertura: 03/11/2021 |
| PRM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (JARDIM DAS FLORES CONDOMINIO 20) | ||
| RUA TOSCANA, 147 FLORESTA - CASCAVEL/PR - CEP: 85820-899 | ||
