AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 17.882.973/0010-95
PALHOCA/SC - CEP: 88133-700
A empresa AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ 17.882.973/0010-95 tem sua sede registrada
no endereço RUA ACUCENA, 399 - JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700
Atualmente encontra-se BAIXADA, ou seja,
foi encerrada por solicitação, junto a Receita Federal do Brasil, possuíndo ainda
os seguintes dados complementares em seu C.G.C (Cadastro Geral de Contribuinte) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):
AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA
Sociedade Empresária Limitada
DEMAIS EMPRESAS
12/02/2025
FILIAL
BAIXADA
04/12/2025
120.000,00
Sócio-Administrador
17.882.973/0010-95
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA
RUA ACUCENA, 399
JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700
Brasil
(15)3363-8090
CONTABIL@AQUIRAZLOGISTICA.COM.BR
AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA
Empresa não Optante
Empresa não Optante
* - Informações até a data corrente ou sem dados.
** - Nº de Declarações Apresentadas no Ano
AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.12-5/00 - Carga e descarga
52.50-8/03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
52.50-8/04 - Organização logística do transporte de carga
AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA
| Sócio | Documento | Entrada |
| YOHANA ALBERGUETI LEMES | ***.230.931-** | 05/04/2013 |
| Não informada | de 31 a 40 anos |
AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA
| ATIVA | 17.882.973/0001-02 | Abertura: 05/04/2013 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA (AQUIRAZ TRANSPORTE) | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| ATIVA | 17.882.973/0002-85 | Abertura: 07/04/2015 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA (AQUIRAZ TRANSPORTE) | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0003-66 | Abertura: 04/10/2024 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| ATIVA | 17.882.973/0004-47 | Abertura: 04/10/2024 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA (AQUIRAZ TRANSPORTE) | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0005-28 | Abertura: 04/10/2024 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| ATIVA | 17.882.973/0006-09 | Abertura: 04/10/2024 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| ATIVA | 17.882.973/0007-90 | Abertura: 04/10/2024 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0008-70 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA (AQUIRAZ TRANSPORTE) | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| ATIVA | 17.882.973/0009-51 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0010-95 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| ATIVA | 17.882.973/0011-76 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0012-57 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0013-38 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| ATIVA | 17.882.973/0014-19 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0015-08 | Abertura: 12/02/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0016-80 | Abertura: 04/06/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
| BAIXADA | 17.882.973/0017-61 | Abertura: 27/08/2025 |
| AQUIRAZ TRANSPORTE DO BRASIL LTDA | ||
| RUA ACUCENA, 399 JARDIM ELDORADO - PALHOCA/SC - CEP: 88133-700 | ||
