POLIMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 29.067.113/0299-25
LAGES/SC - CEP: 88514-605
A empresa POLIMIX CONCRETO LTDA,
que tem o nome fantasia POLIMIX, devidamente inscrita no CNPJ 29.067.113/0299-25 tem sua sede registrada
no endereço AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B - AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605
Atualmente encontra-se ATIVA, ou seja,
encontra-se em atividade, junto a Receita Federal do Brasil, possuíndo ainda
os seguintes dados complementares em seu C.G.C (Cadastro Geral de Contribuinte) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):
POLIMIX CONCRETO LTDA
POLIMIX
Sociedade Empresária Limitada
DEMAIS EMPRESAS
01/02/2016
FILIAL
ATIVA
01/02/2016
1.135.600.000,00
Administrador
29.067.113/0299-25
POLIMIX CONCRETO LTDA
POLIMIX
AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B
AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605
Brasil
(11)4168-0300
FISCALCDC@POLIMIX.COM.BR
POLIMIX CONCRETO LTDA
POLIMIX
Empresa não Optante
Empresa não Optante
* - Informações até a data corrente ou sem dados.
** - Nº de Declarações Apresentadas no Ano
POLIMIX CONCRETO LTDA
POLIMIX
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
POLIMIX CONCRETO LTDA
POLIMIX
| Sócio | Documento | Entrada |
| MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL | ***.551.247-** | 12/02/2008 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| PRO CONSTRUCAO EMPREENDIMENTOS S.A. | 12.147.422/0001-73 | 08/11/2016 |
| MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL | ***.551.247-** | |
| Administrador | NÃO SE APLICA | |
| FABIO DE ALENCAR RODRIGUES | ***.860.604-** | 07/04/2017 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| JOSE ANTERO DOS SANTOS | ***.265.555-** | 07/04/2017 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| JOAO CARLOS GONCALVES PADILHA | ***.840.207-** | 07/04/2017 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| HUMBERTO JORGE COELHO DE GOUVEA | ***.804.705-** | 07/04/2017 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| PEDRO HENRIQUE GALVAO LEITE SOUZA | ***.068.174-** | 23/06/2020 |
| Não informada | de 31 a 40 anos | |
| LUIS ALBERTO LOPES DE NAVARRO COUTINHO | ***.790.274-** | 05/11/2020 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| ALCINDO ANTONIO CHRUSCIELSKI | ***.158.049-** | 05/11/2020 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| ANDERSON JOSE MESSIAS | ***.160.828-** | 27/07/2023 |
| Não informada | de 51 a 60 anos |
POLIMIX CONCRETO LTDA
POLIMIX
| ATIVA | 29.067.113/0001-96 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0002-77 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0003-58 | Abertura: 23/11/1984 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0004-39 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0005-10 | Abertura: 10/02/1985 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0006-09 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0007-81 | Abertura: 20/11/1985 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0008-62 | Abertura: 23/01/1986 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0009-43 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0010-87 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0011-68 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0012-49 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0013-20 | Abertura: 26/03/1987 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0014-00 | Abertura: 03/09/1987 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0015-91 | Abertura: 02/09/1987 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0016-72 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0017-53 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0018-34 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0019-15 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0020-59 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0021-30 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0022-10 | Abertura: 15/12/1987 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0023-00 | Abertura: 04/02/1988 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0024-82 | Abertura: 27/04/1988 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0025-63 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0026-44 | Abertura: 05/07/1988 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0027-25 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0028-06 | Abertura: 08/09/1988 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0029-97 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0030-20 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0031-01 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0032-92 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0033-73 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0034-54 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0035-35 | Abertura: 11/11/1988 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0036-16 | Abertura: 05/01/1989 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0037-05 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0038-88 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0039-69 | Abertura: 31/03/1989 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0040-00 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0041-83 | Abertura: 23/05/1989 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0042-64 | Abertura: 20/04/1989 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0043-45 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0044-26 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0045-07 | Abertura: 28/06/1989 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0046-98 | Abertura: 21/03/1990 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0047-79 | Abertura: 02/07/1990 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0048-50 | Abertura: 26/08/1994 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0049-30 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0050-74 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0051-55 | Abertura: 02/07/1990 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0052-36 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0053-17 | Abertura: 01/08/1990 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0054-06 | Abertura: 02/07/1990 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0055-89 | Abertura: 02/07/1990 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0056-60 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0057-40 | Abertura: 20/07/1990 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0058-21 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0059-02 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0060-46 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0061-27 | Abertura: 16/11/2000 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0062-08 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0063-99 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0064-70 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0065-50 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0066-31 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0067-12 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0068-01 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0069-84 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0070-18 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0071-07 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0072-80 | Abertura: 30/07/1992 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0073-60 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0074-41 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0075-22 | Abertura: 02/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0076-03 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0077-94 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0078-75 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0079-56 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0080-90 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0081-70 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0082-51 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0083-32 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0084-13 | Abertura: 02/07/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0085-02 | Abertura: 27/10/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0086-85 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0087-66 | Abertura: 03/03/1993 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0088-47 | Abertura: 14/03/1994 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| BAIXADA | 29.067.113/0089-28 | Abertura: 22/03/1994 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0090-61 | Abertura: 23/11/2000 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
| AVENIDA DOUTOR JOAO PEDRO ARRUDA, 1696 - SALA 02 PARTE B AREA INDUSTRIAL - LAGES/SC - CEP: 88514-605 | ||
| ATIVA | 29.067.113/0091-42 | Abertura: 15/03/2001 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | ||
