SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
CNPJ: 60.744.463/0102-33
SORRISO/MT - CEP: 78898-899
A empresa SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ 60.744.463/0102-33 tem sua sede registrada
no endereço AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP - AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899
Atualmente encontra-se ATIVA, ou seja,
encontra-se em atividade, junto a Receita Federal do Brasil, possuíndo ainda
os seguintes dados complementares em seu C.G.C (Cadastro Geral de Contribuinte) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Sociedade Empresária Limitada
DEMAIS EMPRESAS
14/03/2024
FILIAL
ATIVA
14/03/2024
9.185.888.471,33
Administrador
60.744.463/0102-33
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP
AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899
Brasil
(11)7224-7189
RAFAEL.MOUMDJIAN@SYNGENTA.COM
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Empresa não Optante
Empresa não Optante
* - Informações até a data corrente ou sem dados.
** - Nº de Declarações Apresentadas no Ano
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
46.83-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
20.51-7/00 - Fabricação de defensivos agrícolas
46.83-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
| Sócio | Documento | Entrada |
| SYNGENTA ALPHA B.V. | 05.540.120/0001-03 | 09/11/2015 |
| JOSE MANUEL MURILLO REYES | ***.217.298-** | |
| Países Baixos (Holanda) | Procurador | NÃO SE APLICA |
| JOSE MANUEL MURILLO REYES | ***.217.298-** | 15/05/2019 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| SYNGENTA CROP PROTECTION AG | 36.942.532/0001-95 | 04/11/2020 |
| JOSE MANUEL MURILLO REYES | ***.217.298-** | |
| SUICA | Procurador | NÃO SE APLICA |
| ANDRE ALVES SAVINO | ***.073.068-** | 14/03/2024 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| JOAO HENRIQUE FERREIRA ANTUNES CAMPOS | ***.231.826-** | 16/10/2025 |
| Não informada | de 41 a 50 anos |
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
| ATIVA | 60.744.463/0001-90 | Abertura: 05/06/1989 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0002-70 | Abertura: 10/11/1989 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0003-51 | Abertura: 25/04/1990 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0004-32 | Abertura: 12/12/1989 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0005-13 | Abertura: 01/12/1992 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0006-02 | Abertura: 16/02/1993 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0007-85 | Abertura: 01/01/1990 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0008-66 | Abertura: 01/01/1990 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0009-47 | Abertura: 18/10/1995 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0010-80 | Abertura: 18/10/1995 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0011-61 | Abertura: 18/10/1995 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0012-42 | Abertura: 07/12/1995 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0013-23 | Abertura: 12/12/1995 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0014-04 | Abertura: 18/10/1995 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0015-95 | Abertura: 18/10/1995 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0016-76 | Abertura: 05/09/1996 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0017-57 | Abertura: 21/01/1994 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (ZENECA) | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0018-38 | Abertura: 14/05/1996 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0019-19 | Abertura: 08/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0020-52 | Abertura: 08/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0021-33 | Abertura: 11/06/1996 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0022-14 | Abertura: 20/05/1996 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0023-03 | Abertura: 13/08/1997 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0024-86 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0025-67 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0026-48 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0027-29 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0028-00 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0029-90 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0030-24 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0031-05 | Abertura: 08/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0032-96 | Abertura: 08/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0033-77 | Abertura: 08/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0034-58 | Abertura: 08/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0035-39 | Abertura: 19/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0036-10 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0037-09 | Abertura: 21/02/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0038-81 | Abertura: 20/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0039-62 | Abertura: 20/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0040-04 | Abertura: 20/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0041-87 | Abertura: 26/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0042-68 | Abertura: 26/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0043-49 | Abertura: 26/03/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0044-20 | Abertura: 11/09/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0045-00 | Abertura: 07/11/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0046-91 | Abertura: 23/11/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0047-72 | Abertura: 06/11/2001 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0048-53 | Abertura: 12/03/2002 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0049-34 | Abertura: 06/05/2002 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0050-78 | Abertura: 04/12/2002 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0051-59 | Abertura: 12/05/2003 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0052-30 | Abertura: 11/06/2003 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0053-10 | Abertura: 26/10/2005 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0054-00 | Abertura: 30/09/2008 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0055-82 | Abertura: 05/09/2008 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0056-63 | Abertura: 15/05/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0057-44 | Abertura: 20/05/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0058-25 | Abertura: 14/05/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0059-06 | Abertura: 29/05/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS) | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0060-40 | Abertura: 14/05/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0061-20 | Abertura: 16/06/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS) | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0062-01 | Abertura: 08/07/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0063-92 | Abertura: 08/07/2009 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0064-73 | Abertura: 02/03/2010 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0065-54 | Abertura: 31/05/2010 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0066-35 | Abertura: 08/09/2010 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA) | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0067-16 | Abertura: 17/09/2010 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0068-05 | Abertura: 08/09/2010 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA) | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0069-88 | Abertura: 08/09/2010 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA) | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0070-11 | Abertura: 10/02/2011 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0071-00 | Abertura: 25/02/2011 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0072-83 | Abertura: 13/04/2011 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0073-64 | Abertura: 28/11/2011 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0074-45 | Abertura: 21/01/2014 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0075-26 | Abertura: 26/02/2014 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| BAIXADA | 60.744.463/0076-07 | Abertura: 23/04/2014 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | ||
| AREA ROD. BR-163, SN - KM 743 CONJ FAZ. ESPERANCA ARMZ 1 SALA 1-A SETOR CROP AREA RURAL DE SORRISO - SORRISO/MT - CEP: 78898-899 | ||
| ATIVA | 60.744.463/0077-98 | Abertura: 01/09/2016 |
