CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CNPJ: 73.178.600/0012-70
SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199
A empresa CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES,
devidamente inscrita no CNPJ 73.178.600/0012-70 tem sua sede registrada
no endereço AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 - VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199
Atualmente encontra-se ATIVA, ou seja,
encontra-se em atividade, junto a Receita Federal do Brasil, possuíndo ainda
os seguintes dados complementares em seu C.G.C (Cadastro Geral de Contribuinte) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Sociedade Anônima Aberta
DEMAIS EMPRESAS
18/05/2010
FILIAL
ATIVA
18/05/2010
3.685.000.000,00
Diretor
73.178.600/0012-70
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25
VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199
Brasil
(11)3839-7009
DEPTODETRIBUTOS@CYRELA.COM.BR
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Empresa não Optante
Empresa não Optante
* - Informações até a data corrente ou sem dados.
** - Nº de Declarações Apresentadas no Ano
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
| Sócio | Documento | Entrada |
| EFRAIM SCHMUEL HORN | ***.487.098-** | 29/05/2014 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| RAPHAEL ABBA HORN | ***.690.348-** | 29/05/2014 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| MIGUEL MAIA MICKELBERG | ***.105.080-** | 08/02/2017 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| FELIPE RUSSO DE ALMEIDA CUNHA | ***.832.937-** | 25/07/2019 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| RAFAELLA NOGUEIRA DE CARVALHO CORTI | ***.010.217-** | 08/04/2021 |
| Não informada | de 41 a 50 anos | |
| CELSO ANTONIO ALVES | ***.422.628-** | 08/04/2021 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| ELIE HORN | ***.812.978-** | 10/05/2022 |
| Não informada | acima de 80 anos | |
| ROGERIO FROTA MELZI | ***.390.288-** | 10/05/2022 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| FERNANDO GOLDSZTEIN | ***.126.210-** | 10/05/2022 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| GEORGE ZAUSNER | ***.046.165-** | 10/05/2022 |
| Não informada | de 71 a 80 anos | |
| RAFAEL NOVELLINO | ***.174.018-** | 10/05/2022 |
| Não informada | acima de 80 anos | |
| JOAO CESAR DE QUEIROZ TOURINHO | ***.911.947-** | 10/05/2022 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| RICARDO CUNHA SALES | ***.359.633-** | 10/05/2022 |
| Não informada | de 31 a 40 anos | |
| ROGERIO CHOR | ***.753.857-** | 24/10/2022 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| MARCELA DUTRA DRIGO | ***.017.838-** | 24/10/2022 |
| Não informada | de 51 a 60 anos | |
| AFONSO SANT ANNA BEVILAQUA | ***.428.207-** | 02/10/2024 |
| Não informada | de 61 a 70 anos | |
| SERGIO AGAPITO LIRES RIAL | ***.644.157-** | 06/03/2025 |
| Não informada | de 61 a 70 anos |
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
| ATIVA | 73.178.600/0001-18 | Abertura: 13/12/1993 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0002-07 | Abertura: 25/07/2006 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| BAIXADA | 73.178.600/0003-80 | Abertura: 31/01/2008 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0004-60 | Abertura: 17/10/2008 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0005-41 | Abertura: 18/05/2009 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0006-22 | Abertura: 18/05/2009 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0007-03 | Abertura: 18/05/2009 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0008-94 | Abertura: 18/05/2009 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0009-75 | Abertura: 18/05/2009 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0010-09 | Abertura: 18/05/2009 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0011-90 | Abertura: 18/05/2009 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0012-70 | Abertura: 18/05/2010 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| BAIXADA | 73.178.600/0013-51 | Abertura: 10/05/2010 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES) | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0014-32 | Abertura: 17/06/2010 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0015-13 | Abertura: 17/09/2010 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| BAIXADA | 73.178.600/0016-02 | Abertura: 18/11/2010 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| BAIXADA | 73.178.600/0017-85 | Abertura: 09/03/2016 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (*******) | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
| ATIVA | 73.178.600/0018-66 | Abertura: 28/07/2023 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||
| AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO, 25 VINHAIS I - SAO LUIS/MA - CEP: 65074-199 | ||
